Monitor Asus ProArt PA328QV 31,5"
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Asus |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | F |
| Dodatkowe informacje | Wybór temperatury kolorów |
| Cżęstotliwość odświerzania | 75 hz |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| HDR | tak |
| Ilość złącz HDMI | 2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Pivot [obrotowy ekran] | Nie |
| Powłoka matrycy | non-glare |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31" - 40" |
| Przeznaczenie Vo | duży ekran |
| Rozdzielczość nominalna (w pikselach) | 2560 x 1440 px |
| Typ Ekranu | płaski |
| Typ panelu | ips / pls |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2w |
| Złącza | hdmi |
| Złącze analogowe D-Sub | Nie |
| Złącze cyfrowe DVI | tak |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |



