Monitor Samsung ViewFinity S70A 4K 27"
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | F |
| Dodatkowe informacje | Certyfikat TCO |
| Cżęstotliwość odświerzania | 60 hz |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| HDR | tak |
| Ilość złącz HDMI | 1 |
| Kontrast | mega ∞ dcr |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Pivot [obrotowy ekran] | Nie |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Przeznaczenie Vo | płaski |
| Rozdzielczość nominalna (w pikselach) | 3840 x 2160 px |
| Typ Ekranu | płaski |
| Typ panelu | ips / pls |
| Wbudowane głośniki | nie |
| Złącza | 1 x słuchawkowe |
| Złącze analogowe D-Sub | Nie |
| Złącze cyfrowe DVI | nie |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |



