Smartfon HUAWEI Mate 30 Pro Srebrny
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Huawei |
|---|---|
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Przekątna ekranu | 6.53" |
| Rodzaj wyświetlacza | oled |
| Procesor | cpu: huawei kirin 990 ośmiordzeniowy: 2 x cortex-a76 2,86 ghz + 2 x cortex-a76 2,09 ghz + 4 x cortex-a55 1,86 ghz gpu: 16-rdzeniowy układ mali-g76 npu: dwurdzeniowy układ przetwarzania neuronowego |
| Wbudowana pamięć (GB) | 256 GB |
| Pojemność baterii | 4500 mah |
| Przysłona obiektywu PRZ | f/1.6 - tylny obiektyw f/1.8 - tylny obiektyw szerokokątny f/2.4 - tylny teleobiektyw f/2.0 - przedni obiektyw |
| NFC | Nie |
| Standard GSM | 4g (lte) |
| System operacyjny | android 10 emui10 |
| Wbudowana lampa błyskowa | Nie |
| Wejścia | usb typu c |
| Informacje dodatkowe | Wodoszczelność i pyłoodporność: IP68Ładowanie przewodowe HUAWEI SuperCharge (maks. 40 W)Ładowanie bezprzewodowe HUAWEI SuperCharge (27 W) SIEĆ: Karta SIM główna: 4G FDD LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32 4G TDD LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 3G WCDMA 1: / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 3G TD-SCDMA: 34 / 39 2G GSM: 2 / 3 / 5 / 8 (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz) Karta SIM dodatkowa: 4G FDD LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 4G TDD LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 3G WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 2G GSM: 2 / 3 / 5 / 8 (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz) CZUJNIKI: Czytnik linii papilarnych w ekranie Czujnuj gestów Czujnik podczerwieni Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia Kompas Barometr Czujnik grawitacyjny Czujnik pola magnetycznego Ży |
| Kolor | srebrny |
| Dual-Sim | tak |
| Ilość rdzeni | 8 |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 milionów |






