Smartfon myPhone FUN 9
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | MyPhone |
|---|---|
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Rodzaj wyświetlacza | ips |
| Rozdz. ekranu | 480x960px |
| Wbudowana pamięć (GB) | 16 GB |
| Pojemność baterii | 2800 mah |
| Przysłona obiektywu PRZ | f/2.2 |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| NFC | Nie |
| Standard GSM | 4g (lte) |
| System operacyjny | android 11 (go edition) |
| Wbudowana lampa błyskowa | Nie |
| Wejścia | microusb |
| Gwarancja | 24 miesięcy |
| Informacje dodatkowe | Wi-Fi: IEEE 802.11 B/G/N |
| Aparat fotograficzny | 8.0 mpix |
| Aparat Przedni | 2 mpx |
| Kolor | czarny |
| Dual-Sim | tak |
| Ilość rdzeni | 4 |




