VivoBook 14 X413
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Asus |
|---|---|
| Promoted As Teacher Laptop | Nie |
| Bluetooth | bluetooth 4.2 (dual band) 2*2 |
| Częstotliwość taktowania procesora (TurboBoost) | 4,1 ghz |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Ekran Dotykowy | Nie |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Ilość portów USB Typu C | 1 |
| Ilość wątków | 4 |
| Jasność matrycy | 250 nitów |
| Klasa procesora | core i3 |
| Klawiatura podświetlana | Nie |
| Model karty graficznej | zintegrowana intel |
| Model produktu | k413ea-eb857t |
| NumberPad | Nie |
| Odświeżanie | 60 hz |
| Pamięć karty graficznej | współdzielona |
| Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Producent karty graficznej | intel |
| Przekątna ekranu | 14" - 14.9" |
| Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 (fullhd) |
| Seria | asus vivobook 14 |
| Standard Wi-Fi | wi-fi 5 (802.11ac) |
| System dzwięku | audio by icepower®//harman/kardon (mainstream) |
| Technologia pamięci Ram | ddr4 |
| Typ dysku | m.2 nvme™ pcie® 3.0 SSD |
| Typ matrycy | ips-level |
| Urządzenia wskazujące | klawiatura, touchpad |
| Wbudowane głośniki | tak |
| Złącza zewnętrzne | 1 x hdmi 1.4; 1 x 3.5mm combo audio jack; 1 x wyjście słuchawkowe; 1 x usb typu a 3.2 gen. 1; 1 x usb typu c 3.2 gen. 1; 2 x usb typu a 2.0; czytnik kart pamięci microsd |
| Kolor | transparent silver / srebrny |
| Procesor | intel core i3-1115g4 |
| System operacyjny | windows 10 home |
| Ilość rdzeni | 2 |
| Max pojemność RAM | 8 gb |
| Pojemność baterii | 42 wh |
| Częstotliwość taktowania procesora | 3,0 ghz |
| Ilość portów USB 3.2 | 1 |
| Ilość portów USB 2.0 | 2 |
| Dodatkowe informacje/atuty | technologia asus intelligent performance (aipt) czytnik linii papilarnych zintegrowany z touchpadem |










