Chłodziarko-zamrażarka Beko RCNT375I40XBN 60 cm
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | BEKO |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | E |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 67 cm x 60 cm x 185 cm |
| Przybliżony roczny koszt w PLN | 185.64 PLN |
| Dystrybutor wody DW | Nie |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Kolor | srebrny |
| Komora świeżości KŚ | tak |
| Komora zero KZ | nie |
| Kostkarka do lodu KL | Nie |
| Liczba drzwi LD | 2 |
| Liczba pojemników na warzywa LPW | 1 |
| Liczba półek na butelki LPB | 1 |
| Liczba półek w chłodziarce LP | 3 |
| No frost | tak |
| Pojemność całkowita Brutto | 375 l |
| Pojemność całkowita Netto | 356 l |
| Pojemność chłodziarki Netto | 266 l |
| Pojemność zamrażalnika Netto | 90 l |
| Poziom hałasu [dB] | 38 dba |
| Rodzaj półek RP | szklane |
| Sterowanie SE | elektroniczne |
| Szuflada z kontrolą wilgotności SKW | nie |
| Szybkie chłodzenie SC | nie |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi ZK | tak |
| Zużycie energii | 238 |




