Laptop Asus E410 E410MA-EK1323WS Granatowy
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Asus |
|---|---|
| Promoted As Teacher Laptop | Nie |
| Bluetooth | tak |
| Częstotliwość RAM | 2400 mhz |
| Częstotliwość taktowania procesora (TurboBoost) | 2.8 ghz |
| Czytnik linii papilarnych | nie |
| Ekran Dotykowy | Nie |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Ilość portów USB Typu C | 1 |
| Ilość wątków | 2 |
| Jasność matrycy | 220 nitów |
| Klasa procesora | intel celeron |
| Klawiatura podświetlana | Nie |
| Model karty graficznej | zintegrowana intel |
| Model produktu | e410ma-ek1323ws |
| NumberPad | Nie |
| Odświeżanie | 60 hz |
| Pamięć karty graficznej | współdzielona |
| Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
| Producent karty graficznej | intel |
| Przekątna ekranu | 14" - 14.9" |
| Rodzaj karty graficznej | Zintegrowana |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 (fullhd) |
| Seria | asus laptop e410 |
| Standard Wi-Fi | wi-fi 5 (802.11ac) |
| System dzwięku | asus sonicmaster |
| Technologia pamięci Ram | ddr4 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ matrycy | inny |
| Urządzenia wskazujące | klawiatura |
| Wbudowana kamera | vga |
| Wbudowane głośniki | tak |
| Złącza zewnętrzne | wyjście słuchawkowe |
| Kolor | granatowy |
| Procesor | intel celeron |
| System operacyjny | windows 11 home in s mode |
| Ilość rdzeni | 2 |
| Max pojemność RAM | 4 gb |
| Pojemność baterii | 42 wh |
| Częstotliwość taktowania procesora | 1.1 ghz |
| Ilość portów USB 3.2 | 1 |
| Ilość portów USB 2.0 | 1 |
| Dodatkowe informacje/atuty | moduł tpm (trusted platform module) |



