Monitor Asus 27" ROG Strix XG27AQ 2xHDMI DP 2xUSB 3.0 głośniki
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Asus |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | G |
| Cżęstotliwość odświerzania | 170 hz |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Ilość złącz HDMI | 2 szt. |
| Kontrast | 100 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Pivot [obrotowy ekran] | Nie |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21" - 30" |
| Rozdzielczość nominalna (w pikselach) | 2560 x 1440 px |
| Typ panelu | ips / pls |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2w |
| Złącza | hdmi |
| Złącze analogowe D-Sub | Nie |
| Złącze cyfrowe DVI | nie |
| Czas reakcji | 1 ms (szary-do-szarego) |
| Jasność | 400 cd/m² |





