Monitor ASUS ROG Strix XG438Q 42,5" 4K 3xHDMI DP 2xUSB 3.0 głośniki czarny
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Asus |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | G |
| Dodatkowe informacje | Technologia High dynamic range (HDR) z certyfikacją DisplayHDR™ 600 oraz 90% pokryciem profesjonalnej przestrzeni barwnej DCI-P3 Obsługa Radeon™ FreeSync 2 HDR |
| Cżęstotliwość odświerzania | 120 hz |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Ilość złącz HDMI | 3 |
| Kontrast statyczny | 4000 :1 |
| Pivot [obrotowy ekran] | Nie |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 41" - 50" |
| Rozdzielczość nominalna (w pikselach) | 3840 x 2160 px |
| Typ panelu | va |
| Wbudowane głośniki | 2 x 10w |
| Złącza | hdmi |
| Złącze analogowe D-Sub | Nie |
| Złącze cyfrowe DVI | nie |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 450 cd/m² |






