Monitor Asus VA27DCP 27" Eye Care
calcPageSize())"
/>
Akcesoria rekomendowane
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Asus |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | D |
| Dodatkowe informacje | Interfejs Montażowy VESA: 100 x 100 mm |
| Cżęstotliwość odświerzania | 75 hz |
| Gwarancja | gwarancja na 2 l. |
| HDR | nie |
| Ilość złącz HDMI | 1 |
| Kontrast | 100 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Pivot [obrotowy ekran] | Nie |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21" - 30" |
| Przeznaczenie Vo | do domu i biura |
| Rozdzielczość nominalna (w pikselach) | 1920 x 1080 px |
| Typ Ekranu | płaski |
| Typ panelu | ips / pls |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2w |
| Złącza | hdmi |
| Złącze analogowe D-Sub | Nie |
| Złącze cyfrowe DVI | nie |
| Czas reakcji | 5 ms (gtg) |
| Jasność | 250 cd/m² |



