MONITOR HP LED, IPS 27" M27fw (2H1A4E9)
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Hewlett Packard |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | D |
| Dodatkowe informacje | Srebrny |
| Cżęstotliwość odświerzania | 75 hz |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Ilość złącz HDMI | 1 szt. |
| Kontrast | 10.000.000:1 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Pivot [obrotowy ekran] | Nie |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21" - 30" |
| Przeznaczenie Vo | do domu i biura |
| Rozdzielczość nominalna (w pikselach) | 1920 x 1080 px |
| Typ Ekranu | płaski |
| Typ panelu | ips / pls |
| Wbudowane głośniki | nie |
| Złącza | hdmi |
| Złącze analogowe D-Sub | Nie |
| Złącze cyfrowe DVI | nie |
| Czas reakcji | 5 ms (gtg) |
| Jasność | 300 cd/m² |



