Monitor HP M27f 2G3D3E9
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | HP |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | D |
| Dodatkowe informacje | Niska emisja niebieskiego światła |
| Cżęstotliwość odświerzania | 75 hz |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| HDR | nie |
| Ilość złącz HDMI | 2 |
| Kontrast | 10000000 :1 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Pivot [obrotowy ekran] | Nie |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Przeznaczenie Vo | do domu i biura |
| Rozdzielczość nominalna (w pikselach) | 1920 x 1080 px |
| Typ Ekranu | płaski |
| Typ panelu | ips / pls |
| Wbudowane głośniki | nie |
| Złącza | vga (d-sub) |
| Złącze analogowe D-Sub | Nie |
| Złącze cyfrowe DVI | nie |
| Czas reakcji | 5 ms (gtg) |
| Jasność | 300 cd/m² |



