Monitor Philips 272E2FA/00 27" Full HD
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Philips |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | E |
| Dodatkowe informacje | Gęstość pikseli: 82 PPI |
| Cżęstotliwość odświerzania | 75 hz |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Ilość złącz HDMI | 1 |
| Kontrast | mega ∞ dcr |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Pivot [obrotowy ekran] | Nie |
| Powłoka matrycy | przeciwodblaskowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21" - 30" |
| Przeznaczenie Vo | do domu i biura |
| Rozdzielczość nominalna (w pikselach) | 1920 x 1080 px |
| Typ Ekranu | płaski |
| Typ panelu | lcd |
| Wbudowane głośniki | 2 x 3w |
| Złącza | hdmi |
| Złącze analogowe D-Sub | Nie |
| Złącze cyfrowe DVI | nie |
| Czas reakcji | 4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (mprt) |
| Jasność | 350 cd/m² |



