Monitor Samsung LS27C312EAUXEN 27”
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | E |
| Dodatkowe informacje | Uchwyt na kable |
| Cżęstotliwość odświerzania | 75 hz |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| HDR | nie |
| Ilość złącz HDMI | 1 szt. |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Pivot [obrotowy ekran] | Nie |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21" - 30" |
| Przeznaczenie Vo | płaski |
| Rozdzielczość nominalna (w pikselach) | 1920 x 1080 px |
| Typ Ekranu | płaski |
| Typ panelu | ips / pls |
| Wbudowane głośniki | nie |
| Złącza | vga (d-sub) - 1 szt., hdmi 1.4 - 1 szt., dc-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Złącze analogowe D-Sub | Nie |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Producent odpowiedzialny | |
| Nazwa | Samsung |
| Miejscowość | Dublin |
| Ulica | Skr. pocztowa 12987 |
| Kod pocztowy | 12987 |
| Telefon | |
| www.samsung.com |



