Monitor Samsung M7 LS43BM700UPXEN Smart
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | G |
| Dodatkowe informacje | Standard VESA (mm) 200 x 200 |
| Cżęstotliwość odświerzania | 60 hz |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| HDR | tak |
| Ilość złącz HDMI | 2 |
| Kontrast statyczny | 5000: 1 |
| Pivot [obrotowy ekran] | Nie |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 41" - 50" |
| Przeznaczenie Vo | 4 k |
| Rozdzielczość nominalna (w pikselach) | 3840 x 2160 px |
| Typ Ekranu | płaski |
| Typ panelu | va |
| Wbudowane głośniki | tak |
| Złącza | 1 x usb-c |
| Złącze analogowe D-Sub | Nie |
| Złącze cyfrowe DVI | nie |
| Czas reakcji | 4 ms (gtg) |
| Jasność | 300 cd/m² |





