Monitor Samsung Odyssey Neo G9 57” zakrzywiony
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | G |
| Dodatkowe informacje | Zużycie energii (roczne): 86 kWh/rok |
| Cżęstotliwość odświerzania | 240 hz |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| HDR | tak |
| Ilość złącz HDMI | 3 |
| Kontrast | mega ∞ dcr |
| Kontrast statyczny | 2500 :1 |
| Pivot [obrotowy ekran] | Nie |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 32:9 |
| Przekątna ekranu | 57" |
| Przeznaczenie Vo | gamingowy |
| Rozdzielczość nominalna (w pikselach) | 7680 x 2160 |
| Typ Ekranu | zakrzywiony |
| Typ panelu | va |
| Wbudowane głośniki | nie |
| Złącza | displayport (hdcp 2.2) |
| Złącze analogowe D-Sub | Nie |
| Złącze cyfrowe DVI | nie |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 420 cd/m² |
| Producent odpowiedzialny | |
| Nazwa | Samsung |
| Miejscowość | Dublin |
| Ulica | Skr. pocztowa 12987 |
| Kod pocztowy | 12987 |
| Telefon | |
| www.samsung.com |



