Monitor Samsung ViewFinity S7 27” 60Hz 4K UHD
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | F |
| Dodatkowe informacje | Tryb Eye Saver |
| Cżęstotliwość odświerzania | 60 hz |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| HDR | tak |
| Ilość złącz HDMI | 1 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Montaż na ścianie | tak |
| Pivot [obrotowy ekran] | Nie |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Przeznaczenie Vo | do domu i biura |
| Rozdzielczość nominalna (w pikselach) | 3840 x 2160 px |
| Typ Ekranu | płaski |
| Typ panelu | ips |
| Złącza | hdmi; display port, 1 x słuchawkowe |
| Złącze analogowe D-Sub | Nie |
| Złącze cyfrowe DVI | nie |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Producent odpowiedzialny | |
| Nazwa | Samsung |
| Miejscowość | Dublin |
| Ulica | Skr. pocztowa 12987 |
| Kod pocztowy | 12987 |
| Telefon | |
| www.samsung.com |



