Pralko - suszarka Indesit EWDE751451WEUN 7 kg
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Indesit |
|---|---|
| Etykiety energetyczne | F |
| Wyświetlacz | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Opóźnienie startu pracy |
| Zużycie energii | 210 |
| Pojemność bębna | 7 Kg |
| Informacje dodatkowe | Roczne zużycie wody (l/rok) –pranie (200 cykli):10400 |
| Wymiary (SxWxG) [cm] | 59.5 x 85 x 53.5 |
| Przybliżony roczny koszt w PLN | 163.8 PLN |
| Dominujący kolor | biały |
| Funkcje parowe | nie |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Kierunek otwierania drzwi KOD | w lewo |
| Poziom hałasu [dB] PH | 76 |
| Prędkość wirowania | od 1300 do 1500 obr./min |
| Silnik inwerterowy | nie |
| Sposób załadunku | od przodu |
| Sterowanie smartfonem | nie |
| Wsad | maksymalny załadunek w kilogramach dla cyklu prania:7kg maksymalny załadunek w kilogramach dla cyklu prania/suszenia:5 kg |



