Urządzenie wielofunkcyjne Epson EcoTank L6490 4w1
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Epson |
|---|---|
| Maksymalna liczba podajników papieru [opcjonalnie] | 2 |
| Łączność ŁCZ | wifi, wi-fi direct |
| Wbudowany skaner | tak |
| Urządzenie bezprzewodowe | Nie |
| Typ skanera | czujnik kontaktowy obrazu (cis) |
| Szybkość kopiowania [mono] | 23 kopii/min |
| Szybkość kopiowania [kolor] | 37 kopii/min |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Praca w sieci LAN | Nie |
| Pojemność podajnika [1] | 250 arkuszy |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1.200 dpi x 2.400 dpi |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | 4.800 x 1.200 dpi |
| Gwarancja | 12 miesięcy (gwarancja producenta) |
| Kopiarka | Nie |
| Kolor urządzenia KO | szary |
| Format skanów | bmp |
| Automatyczny Podajnik Skanera | nie |
| Złącze Ethernet LAN | Nie |
| WiFi | Nie |
| Pojemność tacy odbiorczej | 250 arkuszy |
| Drukowanie w kolorze | Nie |
| Maksymalna szybkość druku [mono] | od 31 do 40 str/min |
| Maksymalna szybkość druku [kolor] | od 21 do 30 str/min |
| Gramatura papieru do | 95 g/m2 |
| Automatyczny druk dwustronny | Nie |
| Wbudowany fax | Nie |
| Typ | atramentowa |

