Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2810e 588Q0B WiFi
calcPageSize())"
/>
Zgłoś błąd
Ostatnio oglądane
Dane techniczne
| Marka | Hewlett Packard |
|---|---|
| Łączność ŁCZ | wifi, usb |
| Wydajność do | 100 str. |
| Wbudowany skaner | tak |
| Urządzenie bezprzewodowe | Nie |
| Typ skanera | płaski |
| Szybkość kopiowania [mono] | 6 kopii/min |
| Szybkość kopiowania [kolor] | 3 kopii/min |
| Standardowy format drukowania | a4 |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Praca w sieci LAN | Nie |
| Pojemność podajnika [1] | 60 arkuszy |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 dpi |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Kopiarka | Nie |
| Kolor urządzenia KO | biały |
| Format skanów | |
| Automatyczny Podajnik Skanera | nie |
| Dodatkowe informacje | Wydajność wkładów z zestawu: ok. 120 stron w czerni, ok. 75 stron w kolorze |
| Złącze Ethernet LAN | Nie |
| WiFi | Nie |
| Pojemność tacy odbiorczej | 25 arkuszy |
| Drukowanie w kolorze | Nie |
| Maksymalna szybkość druku [mono] | 7.5 str/min |
| Maksymalna szybkość druku [kolor] | 5.5 str/min |
| Gramatura papieru do | 90 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny | Nie |
| Wbudowany fax | Nie |
| Typ | atramentowa |



